Nam Tae-hyun’s Discography
Production Credits
Year | Artist | Song | Role | Album |
2013 | Team A | “Go Up” | Co-lyricist | Win: Who Is Next, “Final Battle” |
“Just Another Boy” | ||||
2014 | Winner | “Confession (고백하는거야)” | Lyricist, co-composer | 2014 S/S |
“But (사랑하지마)” | Co-lyricist, co-composer | |||
“Tonight (이 밤)” | ||||
2016 | “센치해 (Sentimental)” | Exit: E | ||
“Baby Baby” | Co-lyricist, composer, co-arranger | |||
“좋더라 (I’m Young)” | Lyricist, co-composer |
Singles as a Leading Artist
Title | Year | Peak chart positions | Sales | Album | ||
KOR
|
CHN
|
US World | ||||
“Confession (고백하는 거야)” | 2014 | 19 | — | — | KOR: 206,788 | 2014 S/S |
“Pricked (사랑가시)” with Mino | 2016 | 7 | 229 | 4 | KOR: 224,683+ | EXIT E |
“I’m Young (좋더라)” | 30 | — | — | KOR: 61,291 | ||
“Take Me Out” | 2017 | — | — | — | N/A | Black OST |
“Boy and girl (소년, 소녀)” | — | — | — | N/A | Children of 20th Century OST | |
“Real Love” | 2018 | — | — | — | N/A | Rich Man, Poor Woman OST |
“Star” | 2018 | — | — | — | N/A | Single |
Singles as a Featured Artist
Title | Year | Peak chart positions | Sales | Album |
JPN | ||||
“Spoiler” (Japanese Mix) Epik High (featuring Taehyun of Winner) |
2014 | — | N/A | Shoebox Japan Edition |
Extended Plays with South Club
Title | Album details | Peak chart positions | Sales |
KOR | |||
90 |
|
4 | KOR: 5,155+ |
20 |
|
14 | KOR: 2,664+ |
Contact Information |
|
25 |
Singles with South Club
Title | Year | Peak chart positions |
Album |
KOR | |||
“Hug Me” | 2017 | — | 90 |
“No” (아니) | — | Non-album singles | |
“Who’s This Song For?” (누굴 위한 노래인가요) |
Filmography
Television Dramas
Year | Network | Title | Role |
2015 | MBC Every 1 | Midnight’s Girl | Gong Ji-dan |
SBS | Late Night Restaurant | Min-woo | |
2016 | Sohu TV | Under The Black Moonlight | Lee Kang-woo |
Reality Shows
Year | Network | Title | Notes |
2013 | Mnet | Win: Who Is Next | As a Team A member |
2016 | tvN | Actor School | Ep. 1-10 |
2016 | JTBC | Half-Moon Friends | As a teacher |
2018 | Netflix | YG Future Strategy Office | Cameo (ep. 1) |
2018 | tvN | In-Law In Practice | as himself |
Radio
Year | Network | Program | Note |
2017–present | CaspermusicTV | Nam Taehyun’s 11 pm | DJ (every Monday) |